Size Guide

Select a category below to view the size chart.

Size Bust / Chest Waist Hips
XS 31-33 in (79-84 cm) 23-25 in (58-63 cm) 33-35 in (84-89 cm)
S 33-35 in (84-89 cm) 25-27 in (63-68 cm) 35-37 in (89-94 cm)
M 35-37 in (89-94 cm) 27-29 in (68-74 cm) 37-39 in (94-99 cm)
L 37-39 in (94-99 cm) 29-31 in (74-79 cm) 39-41 in (99-104 cm)
XL 39-41 in (99-104 cm) 31-33 in (79-84 cm) 41-43 in (104-109 cm)
XXL 41-43 in (104-109 cm) 33-35 in (84-89 cm) 43-45 in (109-114 cm)
Size Bust (Over) Bust (Under) Waist Hips
XS 31-32 in 27-28 in 23-25 in 33-35 in
S 33-34 in 29-30 in 25-26 in 35-36 in
M 35-36 in 31-32 in 27-28 in 37-38 in
L 37-38 in 33-34 in 29-30 in 39-40 in
XL 39-40 in 35-36 in 31-32 in 41-42 in
XXL 41-42 in 37-38 in 33-34 in 43-44 in
US UK EU CM (Foot Length)
5 3 35-36 22.0 cm
6 4 36-37 23.0 cm
7 5 37-38 24.0 cm
8 6 38-39 25.0 cm
9 7 39-40 26.0 cm
10 8 40-41 27.0 cm
11 9 41-42 28.0 cm
12 10 42-43 29.0 cm